通常用來制作活性炭的原材料基本具含有碳的有機成分:如煤、木材、果殼等。這些含碳材料在活化爐中,在高溫和一定壓力下通過熱解作用被轉換成活性炭。在此活化過程中,產生巨大的表面積和復雜的孔隙結構逐漸形成,而所謂的吸附過程是在這些孔隙中和表面上工作的。
活性炭產品用途性能對照表
活性炭應用行業 | 活性炭適用范圍說明 | 活性炭典型應用范圍 |
廢物處理 | 在高溫下對家庭、化工、醫療等環境中產生的廢物進行處理 | 去除煙道燃氣中的重金屬和氧化物 |
工業防毒面具 | 吸收有機蒸汽 | 吸收有毒性的氣體如苯蒸汽、二氧化硫等 |
二氧化碳 | 凈化發過程中的二氧化碳 | 吸收二氧化碳中的醇類、胺類等物質 |
香煙 | 用于香煙過濾嘴中的顆粒活性炭和粉狀活性炭 | 吸收香煙燃氣中的有害成分 |
空氣凈化 | 用于空調、通風、取暖等設備中 | 去除汽車尾氣、溶劑氣體、燃油燃氣等產生的難聞氣味 |
冰箱除味 | 置于過濾器裝置中 | 去除食物產生的難聞氣味 |
溶劑回收 | 回收有機溶劑減少損失并抑制有害氣體的散發 | 用于醫藥、染料、油漆等行業 |
飲用水處理 | 將顆粒活性炭放置在高流速的過濾器中 | 去除水不溶解的有機雜質并控制水中的氣味和味道 |
釀造 | 處理釀造過程中的飲用水 | 去除水中的鹵化物和酚類物質 |
黃金回收 | 活性炭在瀝濾器中、漿液中、電解電路中的使用 | 從不溶解于氰化鈉溶液的礦渣中回收黃金 |
石油化工 | 回收鍋爐上水中的冷凝物質 | 去除水中石油和碳氫化合物雜質 |
地下水 | 去除地下水中的工業污染物 | 減少水中的所有可吸附的有機鹵素,包括氯仿、四氯化碳、四氯乙烯等 |
工業廢水處理 | 對工業排泄進行處理,使之滿足環保標準 | 減少有機總鹵素,達到BOD、COD排放標準 |
飲料 | 對飲料加工過程中的飲用水進行處理 | 去除水中的亞氯酸根和不溶解性雜質 |
半導體 | 高純度水處理 | 減少加工過程中含有機碳物質 |
目數 | 孔徑mm |
4 | 4.75 |
6 | 3.35 |
8 | 2.36 |
10 | 1.70 |
12 | 1.40 |
14 | 1.18 |
16 | 1.00 |
20 | 0.85 |
24 | 0.71 |
28 | 0.60 |
32 | 0.50 |
35 | 0.425 |
42 | 0.355 |
48 | 0.300 |
60 | 0.250 |
65 | 0.212 |
80 | 0.180 |
100 | 0.150 |
115 | 0.125 |
150 | 0.106 |
170 | 0.090 |
200 | 0.075 |
250 | 0.063 |
270 | 0.053 |
325 | 0.045 |
鞏義市嵩鑫濾材工業有限公司
電話:15037105616
微信:gysxlc
固話:0371-64359484
郵箱:gysxlc@163.com
地址:河南省鞏義市
網址:http://www.curu.com.cn